|
| Lamba Tipi Boşalan gazlı lambalar |
Işık Enerjisi Lm/W |
Luminuis Flux Lumen |
Renk Isısı Kelvin |
Ra | Lamba Ömrü Saat h |
| HMI 1200 | 92 | 110.000 | 5600 | >90 | 750 |
| MSR 1200 | 91 | 110.000 | 5900 | 95 | 800 |
| MSD 575 | 75 | 43.000 | 6000 | 75 | 2000 |
| MSR 575/2 | 85 | 49.000 | 7200 | 80 | 1000 |
| HSR 575/2 | 85 | 49.000 | 6000 | >95 | 1000 |
| MSD 250/2 | 72 | 18.000 | 8500 | 65 | 2000 |
| HSD 250 | 68 | 17.000 | 6000 | 85 | 2000 |
| MSD 200 | 67 | 13.500 | 6000 | 80 | 2000 |
| HTI 150 | 67 | 10.000 | 6500 | 90 | 750 |
| CSS 150 | 67 | 10.000 | 5000 | 80 | 1000 |
| Arcstream 150 | 77 | 11.500 | 4000 | 85 | 6000 |
| HQI 150 | 35 | 5.200 | 4200 | 85 | 6000 |
| MMH 150 | 67 | 10.000 | 5000 | 72 | 2000 |

| Lamba Tipi Halojen Lambalar |
Watt-Age W |
LIF/ANSI | Luminuis Flux Lumen |
Renk Isısı Kelvin |
Lamba Ömrü Saat h |
| Low volt. CM | 150 | EFR | 3400 | 50 | |
| High volt. | 300 | DRA | 7.700 | 3400 | 75 |
| High volt. | 300 | 7.300 | 3200 | 50 | |
| High volt. | 300 | M38 | 5.200 | 2950 | 2000 |
| Low volt. | 250 | EHJ | 10.000 | 3400 | 50 |
| Low volt.CM | 250 | ELC | 10.000 | 3400 | 50 |
| Low volt. | 250 | EVC - M33 | 8400 | 3200 | 300 |
| High volt.CM | 250 | ENH | 3300 | 175 | |
| Low volt.CM | 100 | 1500 | |||
| Low volt. CM | 100 | EFP | 3600 | 3400 | 50 |
