|
| Natural Density | Işık Geçirgenlik Oranı (%) | Filtre Faktörü | Diyaframa Etkisi (F Stop) |
| 0.1 | 80 | 1 1/4 | 1/3 |
| 0.2 | 63 | 1 1/2 | 2/3 |
| 0.3 | 50 | 2 | 1 |
| 0.4 | 40 | 2 1/2 | 1 1/3 |
| 0.5 | 32 | 3 | 1 2/3 |
| 0.6 | 25 | 4 | 2 |
| 0.7 | 20 | 5 | 2 1/3 |
| 0.8 | 16 | 6 | 2 2/3 |
| 0.9 | 13 | 8 | 3 |
| 1 | 10 | 10 | 3 1/3 |
| 2 | 1 | 100 | 6 2/3 |
| 3 | 0.1 | 1000 | 10 |
| 4 | 0.01 | 10000 | 13 1/3 |

