Floransan FiltrelerProfesyonel Lambalar
|
| Filtre Cinsi | Uluslararası Karşılığı | Dönüştürme Oranı | Yeşil Değeri |
| Sert Artı Yeşil | Tough Plusgreen | % 76 | 30 M |
| Sert 1/2 Artı Yeşil | Tough 1/2 Plusgreen | % 90 | 15 M |
| Sert 1/4 Artı Yeşil | Tough 1/4 Plusgreen | % 92 | 7.5 M |
| Sert 1/8 Artı Yeşil | Tough 1/8 Plusgreen | % 93 | 3.5 M |
| Filtre Cinsi | Uluslararası Karşılığı | Dönüştürme Oranı | Magenta Değeri |
| Sert Eksi Yeşil | Tough Minusgreen | % 55 | 30 G |
| Sert 1/2 Eksi Yeşil | Tough 1/2 Minusgreen | % 71 | 15 G |
| Sert 1/4 Eksi Yeşil | Tough 1/4 Minusgreen | % 81 | 7.5 G |
| Sert 1/8 Eksi Yeşil | Tough 1/8 Minusgreen | % 88 | 3.5 G |
